jueves, 3 de diciembre de 2015

Distribución.

En Quintana Roo:
88 % de la población
es urbana

12 %
rural


En Quintana Roo viven 381 532 niños y niñas de 0 a 14 años, que representan el 29% de la población de esa entidad.

Años
Número de niños
Número de niñas
Población total de niños y niñas
(año 2010)
Menos de 1 año13 12312 46025 583
01 años13 27012 63925 909
02 años13 69913 43727 136
03 años13 99813 95327 951
04 años13 61313 03626 649
05 años12 95712 56125 518
06 años12 66412 41025 074
07 años12 89612 58125 477
08 años12 92812 67125 599
09 años12 70612 62225 328
10 años13 56812 82326 391
11 años11 93311 36523 298
12 años12 38811 75624 144
13 años11 84811 48823 336
14 años12 05312 08624 139
FUENTE: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Quintana Roo/Población/Población total por municipio, sexo y grupos quinquenales de edad según tamaño de localidad.Consultar

No hay comentarios.:

Publicar un comentario